質(zhì)量:自動(dòng)控制氣體流量穩(wěn)定,使火焰更加穩(wěn)定,不良率下降,焊縫CPK指數(shù)得到提高,提升焊接合格率。
降成本:強(qiáng)弱火切換功能,弱火流量為強(qiáng)火流量1/4-1/6,在等待工件焊接時(shí)間,強(qiáng)火變成弱火,可大大降低氧氣和燃?xì)獾挠昧俊?/span>
安全:在任何情況下停機(jī)或者斷電(包括突發(fā)停電),DF11K會(huì)自動(dòng)觸發(fā)氮?dú)鉁缁鹧b置,自動(dòng)滅火,防止回火,確保整個(gè)系統(tǒng)安全可靠。
傻瓜式:采用數(shù)字化控制,流量設(shè)置直觀方便。
主要功能說(shuō)明 |
品名 | DF-11K | DF-70 |
性能說(shuō)明 |
氣體總類(lèi) | Air,O2,N2,He,C3H8,C2H2,CH4,天然氣 |
標(biāo)準(zhǔn)流量范圍(相對(duì)N2流量) | 1/2/5/10/20/30/50/60/100/200/300/500LM | 20/60 |
運(yùn)行壓力差(相對(duì)N2流量) | 30Kpa~100Kpa(0.3~1.0kgf/cm2) | 100Kpa~300Kpa(1.0~3.0kgf/cm2) |
控制范圍 | 最大量程5~100% |
精度 | 最大量程±1.5%以?xún)?nèi) | 最大量程±2.0%以?xún)?nèi) |
重復(fù)性 | 最大量程±0.2%以?xún)?nèi) | 最大量程±0.5%以?xún)?nèi) |
靈敏度 (時(shí)間從最小流量值到最大流量±0.2%以?xún)?nèi)) | 1.5秒以?xún)?nèi) | 1.0秒以?xún)?nèi) |
耐壓 | 1000Kpa(10kgf/cm2) |
密封材料 | SUS316,氟橡膠,PPS樹(shù)脂 | 不銹鋼,氟橡膠,PPS樹(shù)脂 |
功能說(shuō)明 |
閥門(mén)結(jié) | 正常關(guān)閉 | — — |
流量比率數(shù)據(jù) | 標(biāo)準(zhǔn)10種(選擇20種、30種) | — — |
零點(diǎn)自動(dòng)修正功能 | 作為標(biāo)準(zhǔn)配置裝載 | — — |
滅火選擇 | N2滅火,O2滅火,燃?xì)鉁缁?/span> | — — |
模式選擇 | 手動(dòng)模式、自動(dòng)模式、外部模式 | — — |
鎖定系統(tǒng) | 專(zhuān)用釬焊條件鎖定系統(tǒng) | — — |
電力說(shuō)明 |
輸入電源 | AC85V~AC264V(內(nèi)部電源電壓DC24V) | AC100V±10%(一般商用電源) |
控制回路 | 數(shù)字控制 | 模擬控制(數(shù)字表示) |
環(huán)境說(shuō)明 |
周?chē)鷾囟?/span> | 5℃~45℃(精度保證15℃~35℃) |
保存溫度 | —20℃~60℃ |